Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Nhôm hoặc đồng | Chế tạo ô tô: | AUDI |
---|---|---|---|
Gói: | Thùng carton, túi nhựa, Trung tính hoặc Tùy chỉnh | Loại: | Vòng bi động cơ |
Di dời: | Động cơ 1.6L | OEM KHÔNG CÓ.: | 71-3084/04 |
Tên sản phẩm: | Vòng bi động cơ AAF | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
Miếng: | 8P | ||
Làm nổi bật: | AUDI 1.6L Con Rod Bearing,71-3084 04 Xích cột con,71-3084 |
Đối với động cơ AUDI 1.6L Con-Rod Bearing ABB 056.198.501 71-3084/04 Sức mạnh cao
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mô hình | Đối với động cơ AUDI 1.6L Con-Rod Bearing ABB 056.198.501 71-3084/04 Sức mạnh cao |
Thông số kỹ thuật | STD 0.25 0.50 0.75 1.00 |
Thương hiệu | TAJHO |
Trọng lượng | 1.24kg/PC |
Vật liệu | Dựa trên nhôm |
Kích thước | Tiêu chuẩn |
Ứng dụng | Các bộ phận máy móc/phân bộ phận ô tô |
Chất lượng | Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO/TS16949 |
Chọn chính xác | 0.013mm |
Dịch vụ | OEM có sẵn |
Sản phẩmƯu điểm
Để tiếp tục cải thiện khả năng chống mòn của vỏ vòng bi và giảm hệ số ma sát, công nghệ lớp phủ bề mặt thường được sử dụng.Lớp phủ thường bao gồm các vật liệu phủ (như polymer, chất bôi trơn, vv) và chất bôi trơn rắn (như hạt rắn), có thể làm giảm ma sát và hao mòn và kéo dài tuổi thọ của vỏ vòng bi.
Sử dụng sản phẩm
Trong động cơ ô tô, vỏ vòng bi, như các thành phần quan trọng kết nối trục quay và thanh kết nối, chịu được áp lực khổng lồ trong môi trường quay tốc độ cao và nhiệt độ cao.Nó có thể làm giảm ma sát và hao mòn, đảm bảo hoạt động bình thường của động cơ và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.
Người liên hệ: Mrs. Amy
Tel: +8615018713561
Fax: 86-577-65987379